Calculateur de paie CCQ
Créé par Paul Labrie
Paramètres
Taux et contributions (en %)
Contributions de l'employeur
Rapport de paie
Résultats pour l'employé
Type de gain | Montant |
---|---|
Salaire brut | 0.00 $ |
Indemnité de vacances | 0.00 $ |
Avantages imposables | 0.00 $ |
Indemnité pour équipement de sécurité | 0.00 $ |
Total des gains | 0.00 $ |
Déductions
Type de déduction | Montant |
---|---|
Indemnité de vacances | 0.00 $ |
Fédéral | 0.00 $ |
Québec | 0.00 $ |
Assurance-emploi | 0.00 $ |
RRQ | 0.00 $ |
RQAP | 0.00 $ |
Prélèvement CCQ | 0.00 $ |
Cotisations syndicales | 0.00 $ |
Avantages sociaux | 0.00 $ |
Retraite (employé) | 0.00 $ |
Assurance (employé) | 0.00 $ |
Taxe sur les assurances (employé) | 0.00 $ |
Total des déductions | 0.00 $ |
Salaire net 0.00 $
Contributions de l'employeur
Type de contribution | Montant |
---|---|
Assurance-emploi | 0.00 $ |
RRQ | 0.00 $ |
RQAP | 0.00 $ |
Prélèvement CCQ | 0.00 $ |
CNESST | 0.00 $ |
Fonds services santé | 0.00 $ |
Avantages sociaux | 0.00 $ |
Retraite (employeur) | 0.00 $ |
Assurance (employeur) | 0.00 $ |
Taxe sur les assurances | 0.00 $ |
Cotisation AECQ | 0.00 $ |
Cotisation horaire ACQ | 0.00 $ |
Fonds d'indemnisation | 0.00 $ |
Fonds de formation | 0.00 $ |
Fonds de qualification | 0.00 $ |
Contribution sectorielle | 0.00 $ |
Total des contributions | 0.00 $ |
Coût total pour l'employeur 0.00 $
Attention!
Cet outil est une simulation et les montants calculés sont des estimations. Ils ne remplacent pas les calculs officiels fournis par un professionnel ou par la CCQ. Les données peuvent varier en fonction de votre situation personnelle.